O padrão de comunicação entre o contribuinte e a SEFAZ é baseada em serviços disponibilizados pela internet (Web Services). Confira a relação dos serviços web nos ambientes de produção e homologação:
AMBIENTE DE PRODUÇÃO:
Serviço | URL |
---|---|
Recepção | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRecepcao |
Retorno Recepção | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRetRecepcao |
Consulta Protocolo | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteConsulta |
Status Serviço | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteStatusServico |
Inutilizacao | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteInutilizacao |
Recepção Evento(Versão 2.0) | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/RecepcaoEvento |
RecepcaoOS | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRecepcaoOS |
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO:
Serviço | URL |
---|---|
Recepção | https://hcte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRecepcao |
Retorno Recepção | https://hcte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRetRecepcao |
Consulta Protocolo | https://hcte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteConsulta |
Status Serviço | https://hcte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteStatusServico |
Inutilizacao | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteInutilizacao |
Recepção Evento(Versão 2.0) | https://hcte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/RecepcaoEvento |
RecepcaoOS | https://hcte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRecepcaoOS |
Os Web Services utilizam certificados digitais das cadeias de certificação da hierarquia ICP-Brasil.