 
		Conceito: Web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com outras já existentes e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os Web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é traduzida para uma linguagem universal, o formato XML.
A arquitetura de comunicação do Projeto SPED é baseada em Web Services, as Secretarias de Fazenda Estaduais e a Receita Federal do Brasil, disponibilizam os Web Services específicos para cada serviço, podendo esse serviço ser síncrono ou assíncrono.
Consulte a Relação de Serviços Web da NF-e no Brasil.
Para efetuar o Registro de Saída existem duas opções disponíveis, a saber:
Ambiente de Produção (Com Validade Jurídica):
| SERVIÇO | VERSÃO | URL | 
|---|---|---|
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/RecepcaoEvento | 
| NfeConsultaCadastro | 2.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/cadconsultacadastro2 | 
| NfeRecepcao | 2.00/3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRecepcao2 | 
| NfeRetRecepcao | 2.00/3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRetRecepcao2 | 
| NfeInutilizacao | 2.00/3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeInutilizacao2 | 
| NfeConsultaProtocolo | 2.00/3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeConsulta2 | 
| NfeStatusServico | 2.00/3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeStatus2 | 
| NFeAutorizacao | 3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeAutorizacao | 
| NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRetAutorizacao | 
| NFeAutorizacao4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeAutorizacao4 | 
| NFeConsulta4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeConsulta4 | 
| NFeInutilizacao4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeInutilizacao4 | 
| NFeRetAutorizacao4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRetAutorizacao4 | 
| NFeStatusServico4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeStatusServico4 | 
Ambiente de Homologação (Sem Validade Jurídica - Ambiente de testes)
| SERVIÇO | VERSÃO | URL | 
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/RecepcaoEvento | 
| NfeConsultaCadastro | 2.00/3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/cadconsultacadastro2 | 
| NfeRecepcao | 2.00/3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRecepcao2 | 
| NfeRetRecepcao | 2.00/3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRetRecepcao2 | 
| NfeInutilizacao | 2.00/3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeInutilizacao2 | 
| NfeConsultaProtocolo | 2.00/3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeConsulta2 | 
| NfeStatusServico | 2.00/3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeStatus2 | 
| NFeAutorizacao | 3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeAutorizacao | 
| NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRetAutorizacao | 
| NFeAutorizacao4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeAutorizacao4 | 
| NFeConsulta4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeConsulta4 | 
| NFeInutilizacao4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeInutilizacao4 | 
| NFeRetAutorizacao4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRetAutorizacao4 | 
| NFeStatusServico4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeStatusServico4 | 
Os Web Services são identificados por um URI (Uniform Resource Identifier), descritos e definidos usando XML (Extensible Markup Language) para cada serviço.
Os Web Services de Contingencia são disponibilizados pela RFB no portal nacional da NF-e.